Warner Cloud wurde 2015 gegründet und ist ein lokaler IDC-Dienstleister in Hongkong mit einer mehr als zehnjährigen Geschichte. Als formelles Mitglied von APNIC und ARIN verfügt Warner Cloud über eine eigene ASN-Nummer und betreibt Computerräume der Stufe T3+ in Hongkong, den Vereinigten Staaten, Singapur, Tokio, Japan und anderen Orten und stellt Serverressourcen aus erster Hand bereit. Seine Server verwenden alle bekannte Markenhardware, ausgestattet mit Intel Xeon E5/Gold 6138-Prozessoren und SSD-Solid-State-Laufwerken, die die Datenübertragungs- und Verarbeitungseffizienz umfassend verbessern, den Systemdurchsatz erheblich steigern und Verzögerungen bei der Anforderungsverarbeitung effektiv reduzieren können.
Werbepaket für Warner Cloud Server:
CN2Der Server/Standortgruppe/Hochverteidigungsserver ist mit reiner CN2 GIA-Bandbreite hoher Qualität ausgestattet und integriert drei hochwertige Leitungen von CN2, China Unicom 9929 und China Mobile CMIN2, um eine echte Drei-Netzwerk-Direktverbindung zum Backbone-Netzwerk zu realisieren.Der Routing-Pfad ist während des gesamten Prozesses direkt mit dem Kernknoten des Betreibers verbunden, wodurch häufige Probleme wie Route-Hopping, Exportüberlastung und Multi-Operator-Ressourcenwettbewerb, die bei herkömmlicher „international gemischt laufender“ Bandbreite üblich sind, vollständig vermieden werden und hohe Latenz, Paketverluste und Netzwerk-Jitter grundsätzlich eliminiert werden.
1, Beliebte Paketangebote für CN2-Server:
CPU | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | Rechenzentrum | Preis (Yuan/Monat) | Kaufen |
E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | Hongkong, China | 1200 | Link |
Gold 6138 | 16G | 500G | 10M CN2 | Hongkong, China | 1400 | Link |
E5-2660*2 | 64G | 500G | 10M CN2 | Hongkong, China | 2400 für den ersten Monat | Link |
E5-2650 | 16G | 500G | 50M CN2 | Los Angeles | 800 | Link |
E5-2680 V3*2 | 32G | 500G | 50M CN2 | Los Angeles | 1200 | Link |
E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | Singapur | 999 | Link |
E5-2660*2 | 32G | 500G | 10M CN2 | Singapur | 1199 | Link |
2, Beliebte Paketaktionen für Stationsgruppenserver:
CPU | Erinnerung | Bandbreite | IP-Segment | Rechenzentrum | Preis (Yuan/Monat) | Kaufen |
E5-2660 | 16G | 10M CN2 | 1C/2C/4C | Hongkong, China | Ab 1599 | Link |
E5-2660*2 | 64G | 10M CN2 | 1C/2C/4C | Hongkong, China | Ab 2599 | Link |
E5-2650 | 16G | 50M CN2 | 1C/2C/4C | Los Angeles | Ab 1488 | Link |
E5-2650*2 | 64G | 50M CN2 | 1C/2C/4C | Los Angeles | Ab 2088 | Link |
3, Beliebte Paketaktionen für High-Defense-Server:
CPU | Erinnerung | Bandbreite | DDoS | Rechenzentrum | Preis (Yuan/Monat) | Kaufen |
E5-2660 | 16G | 10MCN2 | 20G | Singapur | 1288 | Link |
E5-2650 | 16G | 50MCN2 | 30G | Los Angeles | 1188 | Link |
E5-2650 | 32G | 50MCN2 | 50G | Los Angeles | 2288 | Link |
E5-2660 | 32G | 10MCN2 | 20G | Hongkong, China | 1800 für den ersten Monat | Link |
E5-2660 | 32G | 10MCN2 | 50G | Hongkong, China | 4600 für den ersten Monat | Link |
4, Optimieren Sie die Bandbreite beliebter Paketaktionen für Server:
Der Server mit optimierter Bandbreite ist mit mehreren hochwertigen optimierten Leitungen wie 4837 und CMI ausgestattet.Durch intelligente Routing-Dynamic-Switching-Technologie, Echtzeitüberwachung der Verbindungsqualität und automatische Anpassung des besten Ausgangspfads können Netzwerküberlastungen und Single Points of Failure effektiv vermieden werden, wodurch sichergestellt wird, dass die grenzüberschreitende Übertragung immer in einem stabilen Zustand mit geringer Latenz und hohem Durchsatz ist.
CPU | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | Rechenzentrum | Preis (Yuan/Monat) | Kaufen |
E5-2660 | 16G | 500G | 20M-Optimierung | Hongkong, China | 1288 | Link |
E5-2660 | 16G | 500G | 50M-Optimierung | Hongkong, China | 1488 | Link |
E5-2650 | 16G | 500G | 30M-Optimierung | Tokio, Japan | 1080 | Link |
E5-2650 | 16G | 500G | 50M-Optimierung | Tokio, Japan | 1288 | Link |
IPv4 testen:
Hongkong cn2: 206.119.81.254
US-CN2: 154.23.188.254
Singapur cn2: 45.194.16.254
Hongkong-Optimierung: 154.39.66.8
Japan-Optimierung: 103.127.240.254